COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

12/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 58.92 58.92 57.76 58.03
dic-19 58.9 59.05 57.55 58.14
mar-20 59.86 59.98 58.55 58.9
may-20 61.29 61.29 59.9 60.15
jul-20 62.3 62.33 61.24 61.49
oct-20 - - - 62.09
dic-20 63.26 63.26 62.4 62.62
mar-21 64.14 64.14 63.75 63.92
may-21 65.27 65.27 65.09 65.22
jul-21 66.58 66.58 66.45 66.47

FUENTE: s/datos Reuters